Samsung Exynos 8895
Exynos 8895 ist einer der Samsung flagship CPUs. Es hat 8 Kerne. und wurde im 2017 Quartal 1 angekündigt. Es hat "big.LITTLE" Kerne-Set: 4x Exynos M2 (2.3 GHz), 4x Cortex-A53 (1.69 GHz). Der Prozessor wird in einer 10 nm-Prozesstechnologie hergestellt und unterstützt UFS 2.1, 4G, LPDDR4X.

AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
Architektur | 4x 2.3 GHz – Exynos M2 4x 1.7 GHz – Cortex-A53 |
Zahl der Kerne | 8 |
Befehlssatz | ARMv8-A |
Lithographie | 10 nm |
Anzahl der Transistoren | 3000 million |
TDP | 5 Watt |
Arbeitsspeicher (RAM)
Maximaler Speicher | bis zu 6 GB |
Speichertyp | LPDDR4X |
Speicherfrequenz | 1800 MHz |
Speicherbus | 2x32 bit |
Speicher
Speichertechnologie | UFS 2.1 |
Grafik
GPU name | Mali-G71 MP20 |
GPU-Architektur | Mali Bifrost |
GPU-Taktfrequenz | 900 MHz |
Ausführung Einheiten | 20 |
Shader | 320 |
OpenCL API | 2.0 |
OpenGL API | ES 3.2 |
Vulkan API | 1.0 |
Kamera, Video, Display
Max. Bildschirmauflösung | 3840x2400 |
Max. Kameraauflösung | 1x 28MP, 2x 16MP |
Max. Videoaufnahme | 4K@120fps |
Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
Wireless
4G-Netz | Ja |
5G-Netz | Ja |
Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 1 Gbps |
Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.15 Gbps |
Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 5.0 |
Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
Datum der Einführung | 2017 Quartal 1 |
Teilenummer | S5E8895 |
Vertikales Segment | Mobiles |
Positionierung | Flagship |
Beliebte Vergleiche:
1
Google Tensor G1 vs MediaTek Dimensity 7030
2
MediaTek Dimensity 7350 vs Apple M2 (iPad)
3
Samsung Exynos 9610 vs MediaTek Dimensity 8200
4
Unisoc SC9863A vs HiSilicon Kirin 990 5G
5
Apple A12 Bionic vs Qualcomm Snapdragon 632
6
Unisoc Tiger T618 vs HiSilicon Kirin 9010
7
Apple A10 Fusion vs Qualcomm Snapdragon 680
8
Qualcomm Snapdragon 780G vs Apple A13 Bionic
9
Qualcomm Snapdragon 782G vs Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
10
Apple M1 (iPad) vs HiSilicon Kirin 990 4G