Apple A15 Bionic vs HiSilicon Kirin 980
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben Apple A15 Bionic und HiSilicon Kirin 980 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 2x 3.24 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
2x 2.6 GHz – Cortex-A76 2x 1.92 GHz – Cortex-A76 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Zahl der Kerne | 6 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8.5-A | ARMv8-A |
| Lithographie | 5 nm | 7 nm |
| Anzahl der Transistoren | 15000 million | 6900 million |
| TDP | 6 Watt | 6 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | NPU | HiSilicon Dual NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 6 GB | bis zu 8 GB |
| Speichertyp | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Speicherfrequenz | 2133 MHz | 2133 MHz |
| Speicherbus | 4x16 bit | 4x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | NVMe | UFS 2.1 |
Grafik
| GPU name | Apple gen. 5 | Mali-G76 MP10 |
| GPU-Architektur | Apple GPU | Mali Bifrost |
| GPU-Taktfrequenz | 1338 MHz | 720 MHz |
| Ausführung Einheiten | 5 | 10 |
| Shader | 640 | 160 |
| DirectX | 12 | |
| OpenCL API | 2.1 | |
| OpenGL API | ES 3.2 | |
| Vulkan API | 1.2 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2732x2048 | 3120x1440 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 48MP, 2x 32MP | |
| Max. Videoaufnahme | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
AV1 H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 7.5 Gbps | 1.4 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 3 Gbps | 0.2 Gbps |
| Wi-Fi | 6 (802.11ax) | 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2021 Quartal 3 | 2018 Quartal 4 |
| Teilenummer | APL1W07 | |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Flagship | Flagship |
Beliebte Vergleiche:
1
Qualcomm Snapdragon 695 vs MediaTek Dimensity 9400e
2
Apple M5 (iPad) vs Samsung Exynos 9611
3
Unisoc T9100 vs Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
4
MediaTek Dimensity 7200 vs Apple A18 Pro
5
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 vs Qualcomm Snapdragon 625
6
Unisoc Tiger T610 vs Samsung Exynos 1480
7
Unisoc Tiger T700 vs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
8
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 vs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
9
Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 vs MediaTek Dimensity 8500
10
Apple A11 Bionic vs Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3