MediaTek Dimensity 930 vs Samsung Exynos 9825
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben MediaTek Dimensity 930 und Samsung Exynos 9825 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 2x 2.2 GHz – Cortex-A78 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
2x 2.73 GHz – Exynos M4 2x 2.4 GHz – Cortex-A75 4x 1.95 GHz – Cortex-A55 |
| Zahl der Kerne | 8 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Lithographie | 6 nm | 7 nm |
| Anzahl der Transistoren | 8500 million | |
| TDP | 10 Watt | |
| Neuronale Verarbeitung | NPU | NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 16 GB | bis zu 12 GB |
| Speichertyp | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Speicherfrequenz | 3200 MHz | 2133 MHz |
| Speicherbus | 4x16 bit | 4x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 3.1 | UFS 3.0 |
Grafik
| GPU name | Imagination PowerVR BXM-8-256 | Mali-G76 MP12 |
| GPU-Architektur | PowerVR Rogue | Mali Bifrost |
| GPU-Taktfrequenz | 800 MHz | 750 MHz |
| Ausführung Einheiten | 12 | |
| Shader | 192 | |
| DirectX | 12 | |
| OpenCL API | 3.0 | 2.1 |
| OpenGL API | ES 3.2 | ES 3.2 |
| Vulkan API | 1.2 | 1.3 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2520x1080@120Hz | 3840x2400 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 108MP, 1x 64MP | 1x 32MP, 2x 16MP |
| Max. Videoaufnahme | 2K@30fps | 8K@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 2.77 Gbps | 2 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 1.2 Gbps | 0.316 Gbps |
| Wi-Fi | 5 (802.11ac) | 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC QZSS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2022 Quartal 3 | 2019 Quartal 3 |
| Teilenummer | S5E9825 | |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Mid-end | Flagship |
Beliebte Vergleiche:
1
HiSilicon Kirin 9020 vs Apple M4 (iPad)
2
MediaTek Dimensity 930 vs Qualcomm Snapdragon 730
3
Qualcomm Snapdragon 710 vs Qualcomm Snapdragon 801
4
Samsung Exynos 2200 vs Unisoc Tiger T310
5
HiSilicon Kirin 710A vs Qualcomm Snapdragon 670
6
Samsung Exynos 9609 vs MediaTek Helio G50
7
Apple A9 vs MediaTek Dimensity 7200 Ultra
8
Qualcomm Snapdragon 750G vs MediaTek Dimensity 9500
9
Unisoc Tiger T612 vs Samsung Exynos 2400e
10
MediaTek Dimensity 8050 vs HiSilicon Kirin 9030 Pro