MediaTek Dimensity 930 vs Samsung Exynos 9611
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben MediaTek Dimensity 930 und Samsung Exynos 9611 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 2x 2.2 GHz – Cortex-A78 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
4x 2.3 GHz – Cortex-A73 4x 1.7 GHz – Cortex-A53 |
| Zahl der Kerne | 8 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8.2-A | ARMv8-A |
| Lithographie | 6 nm | 10 nm |
| Anzahl der Transistoren | 3000 million | |
| TDP | 10 Watt | 8 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | NPU | NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 16 GB | bis zu 8 GB |
| Speichertyp | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Speicherfrequenz | 3200 MHz | 1600 MHz |
| Speicherbus | 4x16 bit | 2x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 3.1 | UFS 2.1 |
Grafik
| GPU name | Imagination PowerVR BXM-8-256 | Mali-G72 MP3 |
| GPU-Architektur | PowerVR Rogue | Mali Bifrost |
| GPU-Taktfrequenz | 800 MHz | 850 MHz |
| Ausführung Einheiten | 3 | |
| Shader | 48 | |
| DirectX | 12 | |
| OpenCL API | 3.0 | 2.0 |
| OpenGL API | ES 3.2 | ES 3.2 |
| Vulkan API | 1.2 | 1.0 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2520x1080@120Hz | 2560x1600 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 108MP, 1x 64MP | 1x 64MP, 2x 16MP |
| Max. Videoaufnahme | 2K@30fps | 4K@120fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 2.77 Gbps | 0.6 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 1.2 Gbps | 0.15 Gbps |
| Wi-Fi | 5 (802.11ac) | 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC QZSS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2022 Quartal 3 | 2019 Quartal 3 |
| Teilenummer | S5E9611 | |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Mid-end | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
Qualcomm Snapdragon 765 vs HiSilicon Kirin 820 5G
2
MediaTek Dimensity 1100 vs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
3
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 vs Unisoc Tiger T606
4
Qualcomm Snapdragon 765G vs Qualcomm Snapdragon 780G
5
Samsung Exynos 2500 vs Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
6
MediaTek Helio G88 vs Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
7
Qualcomm Snapdragon 678 vs MediaTek Dimensity 9300
8
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 vs MediaTek Helio P60
9
Unisoc T820 vs MediaTek Dimensity 7025
10
MediaTek Dimensity 8100 vs Qualcomm Snapdragon 460