HiSilicon Kirin 810 vs Samsung Exynos 9610
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben HiSilicon Kirin 810 und Samsung Exynos 9610 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 2x 2.27 GHz – Cortex-A76 6x 1.88 GHz – Cortex-A55 |
4x 2.3 GHz – Cortex-A73 4x 1.7 GHz – Cortex-A53 |
| Zahl der Kerne | 8 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8.2-A | ARMv8-A |
| Lithographie | 7 nm | 10 nm |
| Anzahl der Transistoren | 6900 million | 3000 million |
| TDP | 5 Watt | 8 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | Ascend D100 Lite, HUAWEI Da Vinci Architecture |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 8 GB | bis zu 6 GB |
| Speichertyp | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Speicherfrequenz | 2133 MHz | 1600 MHz |
| Speicherbus | 4x16 bit | 2x16 bit |
| Bandbreite | 11.9 Gbit/s |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
Grafik
| GPU name | Mali-G52 MP6 | Mali-G72 MP3 |
| GPU-Architektur | Mali Bifrost | Mali Bifrost |
| GPU-Taktfrequenz | 820 MHz | 850 MHz |
| Ausführung Einheiten | 6 | 3 |
| Shader | 96 | 48 |
| DirectX | 12 | |
| OpenCL API | 2.0 | 2.0 |
| OpenGL API | ES 3.2 | ES 3.2 |
| Vulkan API | 1.0 | 1.0 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2560x1600 | |
| Max. Kameraauflösung | 1x 48MP, 2x 20MP | 1x 24MP, 2x 16MP |
| Max. Videoaufnahme | FullHD@30fps | 4K@120fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 0.6 Gbps | 0.6 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.15 Gbps | 0.15 Gbps |
| Wi-Fi | 6 (802.11ax) | 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS GLONASS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2019 Quartal 2 | 2018 Quartal 1 |
| Teilenummer | Hi6280 | S5E9610 |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Mid-end | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
MediaTek Dimensity 800U vs MediaTek Dimensity 9300 Plus
2
MediaTek Dimensity 7200 Ultra vs Unisoc Tanggula T740 5G
3
Apple A12 Bionic vs MediaTek Dimensity 7200
4
Unisoc T820 vs HiSilicon Kirin 950
5
MediaTek Dimensity 1000L vs MediaTek Dimensity 8350
6
MediaTek Dimensity 1050 vs Qualcomm Snapdragon 768G
7
Qualcomm Snapdragon 675 vs Apple A19
8
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 vs Unisoc T9100
9
MediaTek Dimensity 6300 vs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
10
Qualcomm Snapdragon 480 Plus vs HiSilicon Kirin 9030 Pro