HiSilicon Kirin 710 vs MediaTek Dimensity 9200 Plus
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben HiSilicon Kirin 710 und MediaTek Dimensity 9200 Plus verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 4x 2.2 GHz – Cortex-A73 4x 1.7 GHz – Cortex-A53 |
1x 3.35 GHz – Cortex-X3 3x 3 GHz – Cortex-A715 4x 2GHz - Cortex-A510 |
| Zahl der Kerne | 8 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8-A | ARMv9-A |
| Lithographie | 12 nm | 4 nm |
| Anzahl der Transistoren | 5500 million | 17000 million |
| TDP | 5 Watt | 8 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | MediaTek APU 690 |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 6 GB | bis zu 24 GB |
| Speichertyp | LPDDR4 | LPDDR5X |
| Speicherfrequenz | 1866 MHz | 4266 MHz |
| Speicherbus | 2x32 bit | 4x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 2.1 | UFS 4.0 |
Grafik
| GPU name | Mali-G51 MP4 | Mali-G715 MP11 |
| GPU-Architektur | Mali Bifrost | Mali Valhall |
| GPU-Taktfrequenz | 1000 MHz | |
| Ausführung Einheiten | 4 | 11 |
| Shader | 64 | |
| DirectX | 12 | |
| OpenCL API | 2.0 | 2.0 |
| OpenGL API | ES 3.2 | |
| Vulkan API | 1.0 | 1.3 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2340x1080 | 2960x1440 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 40MP, 2x 24MP | 1x 320MP |
| Max. Videoaufnahme | 8K@30fps | |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
AV1 H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 0.6 Gbps | 7 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.15 Gbps | |
| Wi-Fi | 4 (802.11n) | 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.3 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS GLONASS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC QZSS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2018 Quartal 3 | 2023 Quartal 2 |
| Teilenummer | Hi6260 | MT6985 |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Mid-end | Flagship |
Beliebte Vergleiche:
1
Qualcomm Snapdragon 665 vs Apple A10 Fusion
2
Apple A15 Bionic vs Samsung Exynos 9609
3
Unisoc Tiger T615 vs Qualcomm Snapdragon 670
4
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 vs Samsung Exynos 7420
5
MediaTek Dimensity 8500 vs Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
6
Google Tensor G1 vs Qualcomm Snapdragon 430
7
HiSilicon Kirin 960 vs HiSilicon Kirin 710A
8
Qualcomm Snapdragon 778G Plus vs Apple A11 Bionic
9
Qualcomm Snapdragon 712 vs Unisoc Tiger T700
10
Qualcomm Snapdragon 821 vs Apple A19 Pro