MediaTek Dimensity 9200 Plus
Dimensity 9200 Plus ist einer der MediaTek flagship CPUs. Es hat 8 Kerne. und wurde im 2023 Quartal 2 angekündigt. Es hat "top.big.LITTLE" Kerne-Set: 1x Cortex-X3, 3x Cortex-A715 (3 GHz), 4x Cortex-A510 (2 GHz). Der Prozessor wird in einer 4 nm-Prozesstechnologie hergestellt und unterstützt UFS 4.0, 4G, 5G, LPDDR5X.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 1x 3.35 GHz – Cortex-X3 3x 3 GHz – Cortex-A715 4x 2GHz - Cortex-A510 |
| Zahl der Kerne | 8 |
| Befehlssatz | ARMv9-A |
| Lithographie | 4 nm |
| Anzahl der Transistoren | 17000 million |
| TDP | 8 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | MediaTek APU 690 |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 24 GB |
| Speichertyp | LPDDR5X |
| Speicherfrequenz | 4266 MHz |
| Speicherbus | 4x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 4.0 |
Grafik
| GPU name | Mali-G715 MP11 |
| GPU-Architektur | Mali Valhall |
| Ausführung Einheiten | 11 |
| OpenCL API | 2.0 |
| OpenGL API | ES 3.2 |
| Vulkan API | 1.3 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2960x1440 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 320MP |
| Max. Videoaufnahme | 8K@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | AV1 H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja |
| 5G-Netz | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 7 Gbps |
| Wi-Fi | 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC QZSS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2023 Quartal 2 |
| Teilenummer | MT6985 |
| Vertikales Segment | Mobiles |
| Positionierung | Flagship |
Beliebte Vergleiche:
1
MediaTek Dimensity 7400 vs Apple A12 Bionic
2
Qualcomm Snapdragon 460 vs Qualcomm Snapdragon 450
3
Samsung Exynos 9820 vs Apple M4 (iPad)
4
Qualcomm Snapdragon 865 Plus vs MediaTek Helio G36
5
HiSilicon Kirin 950 vs Unisoc Tiger T710
6
Qualcomm Snapdragon 435 vs Qualcomm Snapdragon 780G
7
Samsung Exynos 7884B vs Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
8
Samsung Exynos 2600 vs Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3
9
HiSilicon Kirin 980 vs MediaTek Dimensity 9200
10
MediaTek Dimensity 7350 vs MediaTek Dimensity 8350