Samsung Exynos 9609
cpu_s1 Es hat 8 Kerne. und wurde im 2019 Quartal 2 angekündigt. Es hat "big.LITTLE" Kerne-Set: 4x Cortex-A73 (2.2 GHz), 4x Cortex-A53 (1.6 GHz). Der Prozessor wird in einer 10 nm-Prozesstechnologie hergestellt und unterstützt UFS 2.1, 4G, LPDDR4X.

AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
Architektur | 4x 2.2 GHz – Cortex-A73 4x 1.6 GHz – Cortex-A53 |
Zahl der Kerne | 8 |
Befehlssatz | ARMv8-A |
Lithographie | 10 nm |
Anzahl der Transistoren | 3000 million |
TDP | 9 Watt |
Neuronale Verarbeitung | NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
Maximaler Speicher | bis zu 4 GB |
Speichertyp | LPDDR4X |
Speicherfrequenz | 1600 MHz |
Speicherbus | 2x32 bit |
Speicher
Speichertechnologie | UFS 2.1 |
Grafik
GPU name | Mali-G72 MP3 |
GPU-Architektur | Mali Bifrost |
GPU-Taktfrequenz | 850 MHz |
Ausführung Einheiten | 3 |
Shader | 48 |
OpenCL API | 2.0 |
OpenGL API | ES 3.2 |
Vulkan API | 1.0 |
Kamera, Video, Display
Max. Bildschirmauflösung | 2560x1600 |
Max. Kameraauflösung | 1x 24MP, 2x 16MP |
Max. Videoaufnahme | 4K@120fps |
Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
Wireless
4G-Netz | Ja |
5G-Netz | Ja |
Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 0.6 Gbps |
Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.15 Gbps |
Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 5.0 |
Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
Datum der Einführung | 2019 Quartal 2 |
Teilenummer | S5E9609 |
Vertikales Segment | Mobiles |
Positionierung | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
Qualcomm Snapdragon 782G vs Unisoc Tiger T606
2
MediaTek Dimensity 700 vs MediaTek Dimensity 800
3
Qualcomm Snapdragon 888 Plus vs Google Tensor G4
4
Samsung Exynos 8890 vs Samsung Exynos 1280
5
MediaTek Helio G70 vs HiSilicon Kirin 9000E 5G
6
MediaTek Dimensity 1080 vs Qualcomm Snapdragon 695
7
MediaTek MT6739 vs Unisoc Tiger T710
8
Qualcomm Snapdragon 780G vs Samsung Exynos 7870
9
MediaTek Dimensity 6400 vs MediaTek Dimensity 7025
10
Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) vs MediaTek MT6737