Samsung Exynos 2200
Exynos 2200 ist einer der Samsung flagship CPUs. Es hat 8 Kerne. und wurde im 2022 Quartal 1 angekündigt. Es hat "top.big.LITTLE" Kerne-Set: 1x Cortex-X2, 3x Cortex-A710 (2.52 GHz), 4x Cortex-A510 (1.82 GHz). Der Prozessor wird in einer 4 nm-Prozesstechnologie hergestellt und unterstützt UFS 3.1, 4G, 5G, LPDDR5.

AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
Architektur | 1x 2.8 GHz – Cortex-X2 3x 2.52 GHz – Cortex-A710 4x 1.82 GHz – Cortex-A510 |
Zahl der Kerne | 8 |
Befehlssatz | ARMv9-A |
Lithographie | 4 nm |
TDP | 7 Watt |
Neuronale Verarbeitung | NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
Maximaler Speicher | bis zu 24 GB |
Speichertyp | LPDDR5 |
Speicherfrequenz | 3200 MHz |
Speicherbus | 4x16 bit |
Speicher
Speichertechnologie | UFS 3.1 |
Grafik
GPU name | Xclipse 920 |
GPU-Architektur | Samsugn Xclipse |
GPU-Taktfrequenz | 555 MHz |
Ausführung Einheiten | 3 |
Shader | 192 |
DirectX | 12 |
OpenCL API | 2.0 |
OpenGL API | ES 3.2 |
Vulkan API | 1.1 |
Kamera, Video, Display
Max. Bildschirmauflösung | 3840x2160@120Hz |
Max. Kameraauflösung | 1x 200MP |
Max. Videoaufnahme | 8K@30fps |
Video-Codec-Unterstützung | AV1 H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
Wireless
4G-Netz | Ja |
5G-Netz | Ja |
Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 7.35 Gbps |
Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 3.67 Gbps |
Wi-Fi | 6 (802.11ax) |
Bluetooth | 5.2 |
Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC |
Ergänzende Informationen
Datum der Einführung | 2022 Quartal 1 |
Teilenummer | S5E9925 |
Vertikales Segment | Mobiles |
Positionierung | Flagship |
Beliebte Vergleiche:
1
Apple A18 Pro vs MediaTek Dimensity 7400
2
MediaTek Dimensity 7050 vs Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
3
MediaTek Helio G91 vs MediaTek MT6737
4
Unisoc SC7731E vs Qualcomm Snapdragon 732G
5
Unisoc Tiger T616 vs HiSilicon Kirin 710A
6
Samsung Exynos 990 vs Samsung Exynos 7420
7
HiSilicon Kirin 9020 vs Samsung Exynos 9825
8
MediaTek Dimensity 6080 vs Qualcomm Snapdragon 625
9
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 vs MediaTek Dimensity 7025
10
HiSilicon Kirin 810 vs MediaTek Dimensity 9000