Qualcomm Snapdragon 765G
Snapdragon 765G ist einer der Qualcomm mid-end CPUs. Es wurde im 2019 Quartal 4 angekündigt. 1x Cortex-A76 (Kryo 475 Prime), 1x Cortex-A76 (Kryo 475 Gold) (2.2 GHz), 6x Cortex-A55 (Kryo 475 Silver) (1.8 GHz). und unterstützt 4G, 5G, LPDDR4X.
Prozessor Kerne und Architektur
Architektur | 1x 2.4 GHz – Cortex-A76 (Kryo 475 Prime) 1x 2.2 GHz – Cortex-A76 (Kryo 475 Gold) 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 (Kryo 475 Gold) |
Zahl der Kerne | 8 |
Befehlssatz | ARMv8.2-A |
Lithographie | 7 nm |
TDP | 5 Watt |
Neuronale Verarbeitung | Qualcomm Hexagon 696 |
Arbeitsspeicher (RAM)
Maximaler Speicher | bis zu 12 GB |
Speichertyp | LPDDR4X |
Speicherfrequenz | 2133 MHz |
Speicherbus | 2x16 bit |
Grafik
GPU name | Adreno 620 |
GPU-Architektur | Adreno 600 |
GPU-Taktfrequenz | 750 MHz |
Ausführung Einheiten | 3 |
Shader | 192 |
DirectX | 12 |
OpenCL API | 2.0 |
OpenGL API | ES 3.2 |
Vulkan API | 1.1 |
Kamera, Video, Display
Max. Bildschirmauflösung | QHD+@60Hz |
Max. Kameraauflösung | 1x 192MP, 2x 22MP |
Max. Videoaufnahme | 4K@30fps |
Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
4G-Netz | Ja |
5G-Netz | Ja |
Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 3.7 Gbps |
Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 1.6 Gbps |
Wi-Fi | 6 (802.11ax) |
Bluetooth | 5.0 |
Ergänzende Informationen
Datum der Einführung | 2019 Quartal 4 |
Teilenummer | SM7250-AB, SM7150-AB |
Vertikales Segment | Mobiles |
Positionierung | Mid-end |
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Beliebte Vergleiche:
1
MediaTek Dimensity 1300 vs MediaTek Dimensity 800
2
Qualcomm Snapdragon 845 vs HiSilicon Kirin 950
3
Samsung Exynos 7420 vs Qualcomm Snapdragon 480
4
Apple A10X Fusion vs Qualcomm Snapdragon 821
5
MediaTek Dimensity 8000 vs Qualcomm Snapdragon 768G
6
Unisoc SC9832E vs Samsung Exynos 1330
7
MediaTek Helio G35 vs MediaTek Dimensity 8100
8
Qualcomm Snapdragon 778G Plus vs Unisoc Tiger T616
9
MediaTek Helio P35 vs Apple A14 Bionic
10
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 vs MediaTek Dimensity 6080