Apple A10X Fusion
A10X Fusion ist einer der Apple flagship CPUs. Es hat 6 Kerne. und wurde im 2017 Quartal 2 angekündigt. Es hat "big.LITTLE" Kerne-Set: 3x Apple Hurricane (2.38 GHz), 3x Apple Zephyr (1.3 GHz). Der Prozessor wird in einer 10 nm-Prozesstechnologie hergestellt und unterstützt NVMe, 4G, LPDDR4.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 3x 2.38 GHz – Hurricane 3x 1.3 GHz – Zephyr |
| Zahl der Kerne | 6 |
| Befehlssatz | ARMv8.1-A |
| Lithographie | 10 nm |
| Anzahl der Transistoren | 4000 million |
| TDP | 8 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 2 GB |
| Speichertyp | LPDDR4 |
| Speicherfrequenz | 1600 MHz |
| Speicherbus | 2x64 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | NVMe |
Grafik
| GPU name | Imagination PowerVR GT7600 Plus |
| GPU-Architektur | PowerVR Rogue |
| GPU-Taktfrequenz | 1000 MHz |
| Ausführung Einheiten | 12 |
| Shader | 384 |
| OpenCL API | 1.2 |
| Vulkan API | 1.1 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2048x1536 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 32MP, 2x 12MP |
| Max. Videoaufnahme | 4K@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VC-1 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja |
| 5G-Netz | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 0.6 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.1 Gbps |
| Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 4.2 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2017 Quartal 2 |
| Teilenummer | APL1071 |
| Vertikales Segment | Mobiles |
| Positionierung | Flagship |
Beliebte Vergleiche:
1
Samsung Exynos 7880 vs MediaTek Dimensity 1000L
2
Qualcomm Snapdragon 765 vs Qualcomm Snapdragon 435
3
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 vs Samsung Exynos 990
4
Apple A12 Bionic vs Qualcomm Snapdragon 732G
5
Qualcomm Snapdragon 680 vs MediaTek Dimensity 7200
6
HiSilicon Kirin 960 vs MediaTek Dimensity 8000
7
Samsung Exynos 7420 vs MediaTek Dimensity 800U
8
MediaTek Dimensity 700 vs MediaTek Dimensity 9400
9
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 vs MediaTek Dimensity 7200 Ultra
10
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 vs Apple A16 Bionic