Qualcomm Snapdragon 710 vs Samsung Exynos 9611
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben Qualcomm Snapdragon 710 und Samsung Exynos 9611 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
Architektur | 2x 2.2 GHz – Cortex-A75 (Kryo 360 Gold) 6x 1.7 GHz – Cortex-A55 (Kryo 360 Silver) |
4x 2.3 GHz – Cortex-A73 4x 1.7 GHz – Cortex-A53 |
Zahl der Kerne | 8 | 8 |
Befehlssatz | ARMv8.2-A | ARMv8-A |
Lithographie | 10 nm | 10 nm |
Anzahl der Transistoren | 3000 million | 3000 million |
TDP | 5 Watt | 8 Watt |
Neuronale Verarbeitung | Qualcomm Hexagon 685 | NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
Maximaler Speicher | bis zu 8 GB | bis zu 8 GB |
Speichertyp | LPDDR4X | LPDDR4X |
Speicherfrequenz | 1866 MHz | 1600 MHz |
Speicherbus | 2x16 bit | 2x16 bit |
Speicher
Speichertechnologie | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
Grafik
GPU name | Adreno 616 | Mali-G72 MP3 |
GPU-Architektur | Qualcomm Adreno 600 | Mali Bifrost |
GPU-Taktfrequenz | 750 MHz | 850 MHz |
Ausführung Einheiten | 2 | 3 |
Shader | 128 | 48 |
DirectX | 12 | |
OpenCL API | 2.0 | 2.0 |
OpenGL API | ES 3.2 | ES 3.2 |
Vulkan API | 1.1 | 1.0 |
Kamera, Video, Display
Max. Bildschirmauflösung | 3360x1440 | 2560x1600 |
Max. Kameraauflösung | 1x 192MP, 2x 16MP | 1x 64MP, 2x 16MP |
Max. Videoaufnahme | 4K@60fps | 4K@120fps |
Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
4G-Netz | Ja | Ja |
5G-Netz | Ja | Ja |
Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 0.8 Gbps | 0.6 Gbps |
Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.15 Gbps | 0.15 Gbps |
Wi-Fi | 5 (802.11ac) | 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS QZSS SBAS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
Datum der Einführung | 2018 Quartal 2 | 2019 Quartal 3 |
Teilenummer | SDM710 | S5E9611 |
Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
Positionierung | Mid-end | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
Samsung Exynos 7420 vs Samsung Exynos 980
2
MediaTek Dimensity 7050 vs Unisoc Tiger T610
3
Apple A11 Bionic vs MediaTek Helio P35
4
Qualcomm Snapdragon 439 vs Qualcomm Snapdragon 680
5
MediaTek Dimensity 820 vs Samsung Exynos 8895
6
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 vs Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3
7
MediaTek Helio P65 vs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
8
Samsung Exynos 7870 vs Qualcomm Snapdragon 865 Plus
9
Apple A13 Bionic vs HiSilicon Kirin 810
10
MediaTek Dimensity 900 vs Qualcomm Snapdragon 632