MediaTek Dimensity 9300 Plus vs Samsung Exynos 7904
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben MediaTek Dimensity 9300 Plus und Samsung Exynos 7904 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
Architektur | 1x 3.4 GHz – Cortex-X4 3x 2.85 GHz – Cortex-X4 4x 2 GHz – Cortex-A720 |
2x 1.8 GHz – Cortex-A73 6x 1.6 GHz – Cortex-A53 |
Zahl der Kerne | 8 | 8 |
Befehlssatz | ARMv9.2-A | ARMv8-A |
Lithographie | 4 nm | 14 nm |
Anzahl der Transistoren | 22700 million | 2000 million |
TDP | 7.3 Watt | 5 Watt |
Neuronale Verarbeitung | MediaTek NPU 790 |
Arbeitsspeicher (RAM)
Maximaler Speicher | bis zu 24 GB | bis zu 6 GB |
Speichertyp | LPDDR5T | LPDDR4X |
Speicherfrequenz | 4800 MHz | |
Speicherbus | 4x16 bit | 2x16 bit |
Bandbreite | 14.8 Gbit/s |
Speicher
Speichertechnologie | eMMC 5.1 |
Grafik
GPU name | Mali-G720 MP12 | Mali-G71 MP2 |
GPU-Architektur | Mali Valhall | Mali Bifrost |
GPU-Taktfrequenz | 1300 MHz | 770 MHz |
Ausführung Einheiten | 12 | 2 |
Shader | 1536 | 32 |
DirectX | 12 | |
OpenCL API | 3.0 | 2.0 |
OpenGL API | ES 3.2 | |
Vulkan API | 1.3 | 1.0 |
Kamera, Video, Display
Max. Bildschirmauflösung | 3840x2160 | 2400x1080 |
Max. Kameraauflösung | 1x 320MP | 1x 32MP, 2x 16MP |
Max. Videoaufnahme | 8K@30fps | 4K@30fps |
Video-Codec-Unterstützung | AV1 H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
4G-Netz | Ja | Ja |
5G-Netz | Ja | Ja |
Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 7.9 Gbps | 0.6 Gbps |
Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 4.2 Gbps | 0.15 Gbps |
Wi-Fi | 7 (802.11be) | 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC QZSS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
Datum der Einführung | 2024 Quartal 2 | 2019 Quartal 1 |
Teilenummer | S5E7904 | |
Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
Positionierung | Flagship | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
Unisoc Tiger T710 vs MediaTek Helio A22
2
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 vs Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
3
MediaTek Helio P95 vs MediaTek Dimensity 7200
4
Samsung Exynos 850 vs MediaTek Helio G85
5
Qualcomm Snapdragon 665 vs Apple A9
6
MediaTek Dimensity 720 vs HiSilicon Kirin 9000S
7
Qualcomm Snapdragon 860 vs Qualcomm Snapdragon 632
8
Unisoc Tanggula T760 5G vs Samsung Exynos 7885
9
Qualcomm Snapdragon 710 vs HiSilicon Kirin 990 4G
10
Apple A18 Pro vs MediaTek Helio G35