HiSilicon Kirin 955 vs Samsung Exynos 2200
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben HiSilicon Kirin 955 und Samsung Exynos 2200 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 4x 2.5 GHz – Cortex-A72 4x 1.8 GHz – Cortex-A53 |
1x 2.8 GHz – Cortex-X2 3x 2.52 GHz – Cortex-A710 4x 1.82 GHz – Cortex-A510 |
| Zahl der Kerne | 8 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8-A | ARMv9-A |
| Lithographie | 16 nm | 4 nm |
| Anzahl der Transistoren | 2000 million | |
| TDP | 5 Watt | 7 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 4 GB | bis zu 24 GB |
| Speichertyp | LPDDR4 | LPDDR5 |
| Speicherfrequenz | 1333 MHz | 3200 MHz |
| Speicherbus | 2x32 bit | 4x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 2.0 | UFS 3.1 |
Grafik
| GPU name | Mali-T880 MP4 | Xclipse 920 |
| GPU-Architektur | Mali Midgard | Samsugn Xclipse |
| GPU-Taktfrequenz | 900 MHz | 555 MHz |
| Ausführung Einheiten | 4 | 3 |
| Shader | 64 | 192 |
| DirectX | 11.2 | 12 |
| OpenCL API | 1.2 | 2.0 |
| OpenGL API | ES 3.2 | |
| Vulkan API | 1.0 | 1.1 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 3840x2160@120Hz | |
| Max. Kameraauflösung | 1x 31MP, 2x 13MP | 1x 200MP |
| Max. Videoaufnahme | FullHD@60fps | 8K@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 |
AV1 H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 0.3 Gbps | 7.35 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.05 Gbps | 3.67 Gbps |
| Wi-Fi | 5 (802.11ac) | 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2016 April | 2022 Quartal 1 |
| Teilenummer | Hi3655 | S5E9925 |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Flagship | Flagship |
Beliebte Vergleiche:
1
MediaTek Dimensity 6080 vs Samsung Exynos 990
2
MediaTek Dimensity 7050 vs Samsung Exynos 8890
3
Qualcomm Snapdragon 710 vs MediaTek Dimensity 9300
4
Qualcomm Snapdragon 730G vs Unisoc Tanggula T740 5G
5
Qualcomm Snapdragon 460 vs HiSilicon Kirin 710A
6
MediaTek Dimensity 1300 vs Google Tensor G1
7
Apple A19 vs HiSilicon Kirin 990 5G
8
MediaTek Dimensity 1200 vs Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
9
Qualcomm Snapdragon 888 vs MediaTek Helio P90
10
MediaTek Dimensity 810 vs Qualcomm Snapdragon 636