HiSilicon Kirin 9000S vs Samsung Exynos 9611
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben HiSilicon Kirin 9000S und Samsung Exynos 9611 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 1x 2.62 GHz – Taishan V120 3x 2.15 GHz – Taishan V120 4x 1.53 GHz – Cortex-A510 |
4x 2.3 GHz – Cortex-A73 4x 1.7 GHz – Cortex-A53 |
| Zahl der Kerne | 8 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8-A | ARMv8-A |
| Lithographie | 7 nm | 10 nm |
| Anzahl der Transistoren | 3000 million | |
| TDP | 7 Watt | 8 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | HUAWEI Da Vinci | NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 16 GB | bis zu 8 GB |
| Speichertyp | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Speicherfrequenz | 2750 MHz | 1600 MHz |
| Speicherbus | 4x16 bit | 2x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 2.1 |
Grafik
| GPU name | Maleoon 910 | Mali-G72 MP3 |
| GPU-Architektur | Huawei Maleoon | Mali Bifrost |
| GPU-Taktfrequenz | 750 MHz | 850 MHz |
| Ausführung Einheiten | 4 | 3 |
| Shader | 1024 | 48 |
| DirectX | 12 | |
| OpenCL API | 2.0 | 2.0 |
| OpenGL API | ES 3.2 | |
| Vulkan API | 1.0 | 1.0 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 3840x2160 | 2560x1600 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 64MP, 2x 16MP | |
| Max. Videoaufnahme | 4K@60fps | 4K@120fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 4.6 Gbps | 0.6 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 2.5 Gbps | 0.15 Gbps |
| Wi-Fi | 6 (802.11ax) | 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2023 Quartal 3 | 2019 Quartal 3 |
| Teilenummer | Hi36A0 | S5E9611 |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Flagship | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
Qualcomm Snapdragon 660 vs HiSilicon Kirin 970
2
Samsung Exynos 980 vs MediaTek Helio P95
3
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 vs Qualcomm Snapdragon 680
4
Apple M2 (iPad) vs HiSilicon Kirin 980
5
Apple A18 Pro vs Apple A12 Bionic
6
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 vs MediaTek Helio P22
7
MediaTek Dimensity 7025 vs Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
8
HiSilicon Kirin 960 vs MediaTek Helio G90
9
Apple M1 (iPad) vs MediaTek Dimensity 7350
10
Apple A19 vs Qualcomm Snapdragon 435