HiSilicon Kirin 710F vs MediaTek Dimensity 9300
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben HiSilicon Kirin 710F und MediaTek Dimensity 9300 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 4x 2.2 GHz – Cortex-A73 4x 1.7 GHz – Cortex-A53 |
1x 3.25 GHz – Cortex-X4 3x 2.85 GHz – Cortex-X4 4x 2 GHz – Cortex-A720 |
| Zahl der Kerne | 8 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8-A | ARMv9.2-A |
| Lithographie | 12 nm | 4 nm |
| Anzahl der Transistoren | 5500 million | 22700 million |
| TDP | 5 Watt | 7 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | MediaTek NPU 790 |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 6 GB | bis zu 24 GB |
| Speichertyp | LPDDR4 | LPDDR5T |
| Speicherfrequenz | 1866 MHz | 4800 MHz |
| Speicherbus | 2x32 bit | 4x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 2.1 |
Grafik
| GPU name | Mali-G51 MP4 | Mali-G720 MP12 |
| GPU-Architektur | Mali Bifrost | Mali Valhall |
| GPU-Taktfrequenz | 1000 MHz | 1300 MHz |
| Ausführung Einheiten | 4 | 12 |
| Shader | 64 | 1536 |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenCL API | 2.0 | 3.0 |
| Vulkan API | 1.0 | 1.3 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2340x1080 | 3840x2160 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 48MP, 2x 24MP | 1x 320MP |
| Max. Videoaufnahme | 8K@30fps | |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
AV1 H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 0.6 Gbps | 7.9 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.15 Gbps | 4.2 Gbps |
| Wi-Fi | 4 (802.11n) | 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS GLONASS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC QZSS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2019 Quartal 1 | 2023 Quartal 4 |
| Teilenummer | Hi6260 | MT6989 |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Mid-end | Flagship |
Beliebte Vergleiche:
1
Apple M3 (iPad) vs MediaTek Dimensity 8400
2
Apple M5 (iPad) vs Qualcomm Snapdragon 720G
3
Samsung Exynos 2400e vs MediaTek Dimensity 9200
4
Qualcomm Snapdragon 730 vs Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
5
Unisoc SC9863A vs MediaTek Helio G92 Max
6
HiSilicon Kirin 710 vs Qualcomm Snapdragon 460
7
Samsung Exynos 7884B vs MediaTek Dimensity 1000 Plus
8
Unisoc Tanggula T740 5G vs Unisoc Tiger T620
9
MediaTek Dimensity 8050 vs Qualcomm Snapdragon 732G
10
Samsung Exynos 9609 vs MediaTek Helio G36