Apple A15 Bionic vs HiSilicon Kirin 810
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben Apple A15 Bionic und HiSilicon Kirin 810 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 2x 3.24 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
2x 2.27 GHz – Cortex-A76 6x 1.88 GHz – Cortex-A55 |
| Zahl der Kerne | 6 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8.5-A | ARMv8.2-A |
| Lithographie | 5 nm | 7 nm |
| Anzahl der Transistoren | 15000 million | 6900 million |
| TDP | 6 Watt | 5 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | NPU | Ascend D100 Lite, HUAWEI Da Vinci Architecture |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 6 GB | bis zu 8 GB |
| Speichertyp | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Speicherfrequenz | 2133 MHz | 2133 MHz |
| Speicherbus | 4x16 bit | 4x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | NVMe | UFS 2.1 |
Grafik
| GPU name | Apple gen. 5 | Mali-G52 MP6 |
| GPU-Architektur | Apple GPU | Mali Bifrost |
| GPU-Taktfrequenz | 1338 MHz | 820 MHz |
| Ausführung Einheiten | 5 | 6 |
| Shader | 640 | 96 |
| DirectX | 12 | |
| OpenCL API | 2.0 | |
| OpenGL API | ES 3.2 | |
| Vulkan API | 1.0 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2732x2048 | |
| Max. Kameraauflösung | 1x 48MP, 2x 20MP | |
| Max. Videoaufnahme | 4K@60fps | FullHD@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 7.5 Gbps | 0.6 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 3 Gbps | 0.15 Gbps |
| Wi-Fi | 6 (802.11ax) | 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
BeiDou GPS GLONASS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2021 Quartal 3 | 2019 Quartal 2 |
| Teilenummer | APL1W07 | Hi6280 |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Flagship | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 vs Qualcomm Snapdragon 855 Plus
2
Apple M3 (iPad) vs Apple A12 Bionic
3
Samsung Exynos 9610 vs MediaTek Helio G81
4
Samsung Exynos 9810 vs MediaTek Dimensity 7360
5
MediaTek Helio G92 Max vs MediaTek Helio G95
6
Qualcomm Snapdragon 782G vs MediaTek Helio P35
7
MediaTek Dimensity 720 vs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
8
MediaTek Helio G99 vs HiSilicon Kirin 970
9
Xiaomi Xring O1 vs Qualcomm Snapdragon 695
10
Qualcomm Snapdragon 680 vs Qualcomm Snapdragon 870