Apple A10X Fusion vs MediaTek Helio G90
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben Apple A10X Fusion und MediaTek Helio G90 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 3x 2.38 GHz – Hurricane 3x 1.3 GHz – Zephyr |
2x 2.05 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
| Zahl der Kerne | 6 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8.1-A | ARMv8.2-A |
| Lithographie | 10 nm | 12 nm |
| Anzahl der Transistoren | 4000 million | |
| TDP | 8 Watt | 5 Watt |
| Neuronale Verarbeitung | NPU | MediaTek CorePilot |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 2 GB | bis zu 10 GB |
| Speichertyp | LPDDR4 | LPDDR4X |
| Speicherfrequenz | 1600 MHz | 2133 MHz |
| Speicherbus | 2x64 bit | 2x32 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | NVMe | UFS 2.1 |
Grafik
| GPU name | Imagination PowerVR GT7600 Plus | Mali-G76 MP4 |
| GPU-Architektur | PowerVR Rogue | Mali Bifrost |
| GPU-Taktfrequenz | 1000 MHz | 720 MHz |
| Ausführung Einheiten | 12 | 4 |
| Shader | 384 | 64 |
| OpenCL API | 1.2 | 2.0 |
| OpenGL API | ES 3.2 | |
| Vulkan API | 1.1 | 1.1 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2048x1536 | 2520x1080 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 32MP, 2x 12MP | 1x 64MP, 1x 24MP + 1x 16MP |
| Max. Videoaufnahme | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VC-1 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 0.6 Gbps | 0.6 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.1 Gbps | 0.15 Gbps |
| Wi-Fi | 5 (802.11ac) | 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2017 Quartal 2 | 2019 Quartal 3 |
| Teilenummer | APL1071 | |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Flagship | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
Samsung Exynos 7880 vs HiSilicon Kirin 935
2
MediaTek Helio G81 vs MediaTek Dimensity 1000
3
Qualcomm Snapdragon 625 vs Samsung Exynos 990
4
MediaTek Dimensity 7360 vs Unisoc Tiger T612
5
MediaTek Dimensity 1100 vs HiSilicon Kirin 990 4G
6
HiSilicon Kirin 955 vs Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
7
Qualcomm Snapdragon 439 vs Qualcomm Snapdragon 855 Plus
8
MediaTek Helio P90 vs HiSilicon Kirin 9000 5G
9
MediaTek Dimensity 700 vs Google Tensor G4
10
MediaTek Dimensity 7030 vs MediaTek Dimensity 820