Apple A10X Fusion
A10X Fusion - це один з flagship процесорів від Apple. Має 6 ядер та був анонсований у 2017 Квартал 2. Використовує архітектуру "big.LITTLE": 3x Apple Hurricane (2.38 GHz), 3x Apple Zephyr (1.3 GHz). Процесор виготовлено за 10 техпроцесом та підтримує NVMe, 4G, LPDDR4.
AnTuTu 10
Загальний бал
GeekBench 6 (Одноядерний)
Бал
GeekBench 6 (Багатоядерний)
Бал
Ядра та архітектура
| Архітектура | 3x 2.38 GHz – Hurricane 3x 1.3 GHz – Zephyr |
| Кількість ядер | 6 |
| Набір інструкцій | ARMv8.1-A |
| Техпроцес | 10 |
| Кількість транзисторів | 4000 мільйонів |
| Теплопакет (TDP) | 8 Ватт |
| Нейропроцесинг | NPU |
Пам'ять (RAM)
| Максимальний обсяг | 2 ГБ |
| Типи пам'яті | LPDDR4 |
| Частота пам'яті | 1600 |
| Шина пам'яті | 2x64 |
Накопичувач
| Специфікація накопичувача | NVMe |
Графіка
| Назва GPU | Imagination PowerVR GT7600 Plus |
| Архітектура GPU | PowerVR Rogue |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| Виконавчі блоки | 12 |
| Шейдери | 384 |
| OpenCL API | 1.2 |
| Vulkan API | 1.1 |
Камера, Відео, Дисплей
| Макс. роздільна здатність екрана | 2048x1536 |
| Макс. роздільна здатність камери | 1x 32MP, 2x 12MP |
| Макс. роздільна здатність відео | 4K@30fps |
| Підтримка відеокодеків | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VC-1 |
Бездротові технології
| 4G мережа | Так |
| 5G мережа | Так |
| Макс. швидкість завантаження | 0.6 Gbps |
| Макс. швидкість відвантаження | 0.1 Gbps |
| Вай-Фай | 5 (802.11ac) |
| Блютуз | 4.2 |
| Супутникова навігація | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Додаткова інформація
| Дата виходу | 2017 Квартал 2 |
| Партномер | APL1071 |
| Сегмент | Mobiles |
| Позиціонування | Flagship |
Популярні порівняння:
1
Samsung Exynos 7885 проти Apple A18 Pro
2
MediaTek Dimensity 9500 проти Apple A14 Bionic
3
Samsung Exynos 2400e проти MediaTek Dimensity 9200 Plus
4
MediaTek Dimensity 6100 Plus проти Samsung Exynos 7904
5
Samsung Exynos 1330 проти MediaTek Helio P90
6
Qualcomm Snapdragon 780G проти MediaTek Helio G92 Max
7
HiSilicon Kirin 8000 проти Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
8
MediaTek Helio P22 проти Samsung Exynos 9609
9
Apple A17 Pro проти Qualcomm Snapdragon 732G
10
Qualcomm Snapdragon 820 проти Samsung Exynos 7884B