Apple A10 Fusion
A10 Fusion - це один з flagship процесорів від Apple. Має 4 ядра та був анонсований у 2016 Квартал 3. Використовує архітектуру "big.LITTLE": 2x Apple Hurricane (2.34 GHz), 2x Apple Zephyr (1.09 GHz). Процесор виготовлено за 16 техпроцесом та підтримує NVMe, 4G, LPDDR4.
AnTuTu 10
Загальний бал
GeekBench 6 (Одноядерний)
Бал
GeekBench 6 (Багатоядерний)
Бал
Ядра та архітектура
| Архітектура | 2x 2.34 GHz – Hurricane 2x 1.09 GHz – Zephyr |
| Кількість ядер | 4 |
| Набір інструкцій | ARMv8.1-A |
| Техпроцес | 16 |
| Кількість транзисторів | 3300 мільйонів |
| Теплопакет (TDP) | 5 Ватт |
| Нейропроцесинг | NPU |
Пам'ять (RAM)
| Максимальний обсяг | 2 ГБ |
| Типи пам'яті | LPDDR4 |
| Частота пам'яті | 1600 |
| Шина пам'яті | 1x64 |
Накопичувач
| Специфікація накопичувача | NVMe |
Графіка
| Назва GPU | Imagination PowerVR GT7600 Plus |
| Архітектура GPU | PowerVR Rogue |
| Частота GPU | 650 МГц |
| Виконавчі блоки | 6 |
| Шейдери | 192 |
| OpenCL API | 1.2 |
| Vulkan API | 1.1 |
Камера, Відео, Дисплей
| Макс. роздільна здатність екрана | 2048x1536 |
| Макс. роздільна здатність камери | 1x 32MP, 2x 12MP |
| Макс. роздільна здатність відео | 4K@30fps |
| Підтримка відеокодеків | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VC-1 |
Бездротові технології
| 4G мережа | Так |
| 5G мережа | Так |
| Макс. швидкість завантаження | 0.6 Gbps |
| Макс. швидкість відвантаження | 0.1 Gbps |
| Вай-Фай | 5 (802.11ac) |
| Блютуз | 4.2 |
| Супутникова навігація | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Додаткова інформація
| Дата виходу | 2016 Квартал 3 |
| Партномер | APL1W24 |
| Сегмент | Mobiles |
| Позиціонування | Flagship |
Популярні порівняння:
1
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 проти Unisoc Tiger T618
2
Qualcomm Snapdragon 821 проти Unisoc Tiger T700
3
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 проти HiSilicon Kirin 710
4
Qualcomm Snapdragon 750G проти Qualcomm Snapdragon 685
5
Qualcomm Snapdragon 695 проти Qualcomm Snapdragon 801
6
Qualcomm Snapdragon 780G проти Qualcomm Snapdragon 778G
7
HiSilicon Kirin 930 проти Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2
8
MediaTek Dimensity 1080 проти Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
9
Samsung Exynos 980 проти HiSilicon Kirin 980
10
Apple A19 Pro проти Apple A14 Bionic