Unisoc Tiger T612
Tiger T612 ist einer der Unisoc mid-end CPUs. Es hat 8 Kerne. und wurde im 2022 Januar angekündigt. Es hat "big.LITTLE" Kerne-Set: 2x Cortex-A75 (1.8 GHz), 6x Cortex-A55 (1.8 GHz). Der Prozessor wird in einer 12 nm-Prozesstechnologie hergestellt und unterstützt UFS 2.2, 4G, LPDDR4X.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Zahl der Kerne | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8.2-A |
| Lithographie | 12 nm |
| TDP | 10 Watt |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 8 GB |
| Speichertyp | LPDDR4X |
| Speicherfrequenz | 1600 MHz |
| Speicherbus | 2x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 2.2 |
Grafik
| GPU name | Mali-G57 MP1 |
| GPU-Architektur | Mali Valhall |
| GPU-Taktfrequenz | 650 MHz |
| Ausführung Einheiten | 1 |
| Shader | 16 |
| DirectX | 12 |
| OpenCL API | 2.1 |
| OpenGL API | ES 3.2 |
| Vulkan API | 1.2 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2400x1080 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 50MP |
| Max. Videoaufnahme | FullHD@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja |
| 5G-Netz | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 0.3 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.1 Gbps |
| Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2022 Januar |
| Teilenummer | T612 |
| Vertikales Segment | Mobiles |
| Positionierung | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
Qualcomm Snapdragon 425 vs Qualcomm Snapdragon 865
2
HiSilicon Kirin 950 vs Apple A19
3
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 vs MediaTek Helio P22
4
MediaTek Dimensity 7200 Ultra vs Unisoc Tanggula T740 5G
5
MediaTek Dimensity 820 vs Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4
6
MediaTek Helio G85 vs MediaTek Dimensity 9400 Plus
7
Samsung Exynos 7904 vs MediaTek Helio P60
8
Unisoc Tiger T700 vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2
9
Qualcomm Snapdragon 695 vs Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2
10
MediaTek Dimensity 9000 vs MediaTek Dimensity 920