Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Snapdragon 7 Gen 1 ist einer der Qualcomm mid-end CPUs. Es wurde im 2022 Quartal 2 angekündigt. 1x Cortex-A710 (Kryo Prime), 3x Cortex-A710 (Kryo Gold) (2.36 GHz), 4x Cortex-A510 (Kryo Silver) (1.8 GHz). und unterstützt UFS 3.1, 4G, 5G, LPDDR5.
Prozessor Kerne und Architektur
Architektur | 1x 2.4 GHz – Cortex-A710 (Kryo Prime) 3x 2.36 GHz – Cortex-A710 (Kryo Gold) 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 (Kryo Silver) |
Zahl der Kerne | 8 |
Befehlssatz | ARMv9-A |
Lithographie | 4 nm |
TDP | 5 Watt |
Neuronale Verarbeitung | Qualcomm Hexagon |
Arbeitsspeicher (RAM)
Maximaler Speicher | bis zu 16 GB |
Speichertyp | LPDDR5 |
Speicherfrequenz | 3200 MHz |
Speicherbus | 2x16 bit |
Speicher
Speichertechnologie | UFS 3.1 |
Grafik
GPU name | Adreno 725 |
GPU-Architektur | Adreno 700 |
GPU-Taktfrequenz | 580 MHz |
OpenCL API | 2.0 |
OpenGL API | ES 3.2 |
Vulkan API | 1.1 |
Kamera, Video, Display
Max. Bildschirmauflösung | FHD+@144 Hz |
Max. Kameraauflösung | 1x 200MP, 1x 64MP + 1x 20MP |
Max. Videoaufnahme | 4K@30fps |
Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
4G-Netz | Ja |
5G-Netz | Ja |
Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 4.4 Gbps |
Wi-Fi | 6 (802.11ax) |
Bluetooth | 5.2 |
Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC QZSS |
Ergänzende Informationen
Datum der Einführung | 2022 Quartal 2 |
Teilenummer | SM7450-AB, SM7450-0-AB, SM7450-1-AB |
Vertikales Segment | Mobiles |
Positionierung | Mid-end |
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Beliebte Vergleiche:
1
MediaTek Dimensity 900 vs Qualcomm Snapdragon 750G
2
MediaTek Helio G35 vs Samsung Exynos 1380
3
MediaTek Dimensity 7200 vs Samsung Exynos 7880
4
MediaTek Helio P90 vs MediaTek Helio P35
5
Unisoc Tiger T700 vs Unisoc SC9832E
6
Apple A15 Bionic vs MediaTek Helio G90T
7
HiSilicon Kirin 990 5G vs MediaTek Dimensity 930
8
Qualcomm Snapdragon 730G vs Qualcomm Snapdragon 865 Plus
9
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 vs Qualcomm Snapdragon 820
10
Samsung Exynos 1330 vs MediaTek Dimensity 9200