Qualcomm Snapdragon 680
Snapdragon 680 ist einer der Qualcomm low-end CPUs. Es wurde im 2021 Quartal 4 angekündigt. 4x Cortex-A73 (Kryo 265 Gold) (2.4 GHz), 4x Cortex-A53 (Kryo 265 Silver) (1.9 GHz). und unterstützt UFS 2.2, 4G, LPDDR4X.
Prozessor Kerne und Architektur
Architektur | 4x 2.4 GHz – Cortex-A73 (Kryo 265 Gold) 4x 1.9 GHz – Cortex-A53 (Kryo 265 Silver) |
Zahl der Kerne | 8 |
Befehlssatz | ARMv8-A |
Lithographie | 6 nm |
Neuronale Verarbeitung | Qualcomm Hexagon 686 |
Arbeitsspeicher (RAM)
Maximaler Speicher | bis zu 8 GB |
Speichertyp | LPDDR4X |
Speicherfrequenz | 2133 MHz |
Speicherbus | 2x16 bit |
Speicher
Speichertechnologie | UFS 2.2 |
Grafik
GPU name | Adreno 610 |
GPU-Architektur | Adreno 600 |
GPU-Taktfrequenz | 950 MHz |
Ausführung Einheiten | 2 |
Shader | 128 |
DirectX | 12 |
OpenCL API | 2.0 |
OpenGL API | ES 3.2 |
Vulkan API | 1.1 |
Kamera, Video, Display
Max. Bildschirmauflösung | 2520x1080 |
Max. Kameraauflösung | 1x 64MP, 2x 16MP |
Max. Videoaufnahme | HD@60fps |
Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
4G-Netz | Ja |
5G-Netz | Ja |
Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 0.39 Gbps |
Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.15 Gbps |
Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 5.1 |
Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC QZSS SBAS |
Ergänzende Informationen
Datum der Einführung | 2021 Quartal 4 |
Teilenummer | SM6225 |
Vertikales Segment | Mobiles |
Positionierung | Low-end |
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Beliebte Vergleiche:
1
Qualcomm Snapdragon 870 vs Samsung Exynos 9825
2
MediaTek Dimensity 7050 vs Qualcomm Snapdragon 750G
3
MediaTek Dimensity 9000 vs MediaTek Helio P90
4
Unisoc Tiger T610 vs Qualcomm Snapdragon 782G
5
Samsung Exynos 980 vs Samsung Exynos 9611
6
Qualcomm Snapdragon 765G vs MediaTek Dimensity 9000 Plus
7
Qualcomm Snapdragon 685 vs Unisoc Tiger T616
8
MediaTek Dimensity 9200 Plus vs Apple A13 Bionic
9
MediaTek Helio P60 vs Samsung Exynos 7904
10
Qualcomm Snapdragon 732G vs MediaTek Dimensity 1000