HiSilicon Kirin 970
Kirin 970 ist einer der HiSilicon flagship CPUs. Es hat 8 Kerne. und wurde im 2017 September angekündigt. Es hat "big.LITTLE" Kerne-Set: 4x Cortex-A73 (2.4 GHz), 4x Cortex-A53 (1.8 GHz). Der Prozessor wird in einer 10 nm-Prozesstechnologie hergestellt und unterstützt UFS 2.1, 4G, LPDDR4.

AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
Architektur | 4x 2.4 GHz – Cortex-A73 4x 1.8 GHz – Cortex-A53 |
Zahl der Kerne | 8 |
Befehlssatz | ARMv8-A |
Lithographie | 10 nm |
Anzahl der Transistoren | 5500 million |
TDP | 9 Watt |
Neuronale Verarbeitung | HiSilicon NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
Maximaler Speicher | bis zu 8 GB |
Speichertyp | LPDDR4 |
Speicherfrequenz | 1866 MHz |
Speicherbus | 4x16 bit |
Speicher
Speichertechnologie | UFS 2.1 |
Grafik
GPU name | Mali-G72 MP12 |
GPU-Architektur | Mali Bifrost |
GPU-Taktfrequenz | 750 MHz |
Ausführung Einheiten | 12 |
Shader | 192 |
DirectX | 12 |
OpenCL API | 2.0 |
Vulkan API | 1.0 |
Kamera, Video, Display
Max. Bildschirmauflösung | 2340x1080 |
Max. Kameraauflösung | 1x 48MP, 2x 20MP |
Max. Videoaufnahme | 4K@30fps |
Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
4G-Netz | Ja |
5G-Netz | Ja |
Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 1.2 Gbps |
Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.15 Gbps |
Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
Bluetooth | 4.2 |
Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
Datum der Einführung | 2017 September |
Teilenummer | Hi3670 |
Vertikales Segment | Mobiles |
Positionierung | Flagship |
Beliebte Vergleiche:
1
MediaTek Dimensity 800U vs Unisoc Tiger T310
2
MediaTek Helio G90 vs HiSilicon Kirin 9000S
3
MediaTek Dimensity 7030 vs Qualcomm Snapdragon 632
4
Samsung Exynos 9610 vs Samsung Exynos 9611
5
Apple M3 (iPad) vs Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3
6
Samsung Exynos 7420 vs HiSilicon Kirin 9000 5G
7
Qualcomm Snapdragon 630 vs Unisoc SC9863A
8
MediaTek Dimensity 1050 vs MediaTek MT6737
9
HiSilicon Kirin 9000E 5G vs MediaTek Helio P90
10
Apple M4 (iPad) vs Samsung Exynos 1480