MediaTek Dimensity 1000 vs Samsung Exynos 7904
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben MediaTek Dimensity 1000 und Samsung Exynos 7904 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 4x 2.6 GHz – Cortex-A77 4x 2 GHz – Cortex-A55 |
2x 1.8 GHz – Cortex-A73 6x 1.6 GHz – Cortex-A53 |
| Zahl der Kerne | 8 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8.2-A | ARMv8-A |
| Lithographie | 7 nm | 14 nm |
| Anzahl der Transistoren | 2000 million | |
| TDP | 5 Watt | |
| Neuronale Verarbeitung | MediaTek APU 3.0 |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 16 GB | bis zu 6 GB |
| Speichertyp | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Speicherfrequenz | 1866 MHz | |
| Speicherbus | 4x16 bit | 2x16 bit |
| Bandbreite | 14.8 Gbit/s |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 3.0 | eMMC 5.1 |
Grafik
| GPU name | Mali-G77 MP9 | Mali-G71 MP2 |
| GPU-Architektur | Mali Valhall | Mali Bifrost |
| GPU-Taktfrequenz | 850 MHz | 770 MHz |
| Ausführung Einheiten | 9 | 2 |
| Shader | 144 | 32 |
| OpenCL API | 2.0 | 2.0 |
| OpenGL API | ES 3.2 | ES 3.2 |
| Vulkan API | 1.1 | 1.0 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 2520x1080@90Hz | 2400x1080 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 80MP, 1x 32MP + 1x 16MP | 1x 32MP, 2x 16MP |
| Max. Videoaufnahme | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | AV1 H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 4.7 Gbps | 0.6 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 0.15 Gbps | |
| Wi-Fi | 6 (802.11ax) | 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2019 Quartal 4 | 2019 Quartal 1 |
| Teilenummer | MT6889 | S5E7904 |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Flagship | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
MediaTek Dimensity 7025 vs MediaTek Dimensity 7100
2
MediaTek Dimensity 8350 vs Qualcomm Snapdragon 855
3
MediaTek Helio G96 vs HiSilicon Kirin 990 4G
4
HiSilicon Kirin 990 5G vs Samsung Exynos 2500
5
Unisoc Tiger T710 vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4)
6
Samsung Exynos 9609 vs Qualcomm Snapdragon 632
7
MediaTek Dimensity 1000 vs MediaTek Dimensity 7200 Ultra
8
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 vs MediaTek Dimensity 7050
9
Unisoc SC7731E vs Apple A14 Bionic
10
Samsung Exynos 2400 vs MediaTek Dimensity 7350