HiSilicon Kirin 9010 vs Qualcomm Snapdragon 730
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben HiSilicon Kirin 9010 und Qualcomm Snapdragon 730 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 2x 2.3 GHz – Taishan V121 6x 2.18 GHz – Taishan V121 4x 1.55 GHz – Cortex-A510 |
2x 2.2 GHz – Cortex-A76 (Kryo 470 Gold) 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 (Kryo 470 Silver) |
| Zahl der Kerne | 12 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8-A | ARMv8.2-A |
| Lithographie | 7 nm | 8 nm |
| TDP | 5 Watt | |
| Neuronale Verarbeitung | HUAWEI Da Vinci | Qualcomm Hexagon 688 |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 16 GB | bis zu 8 GB |
| Speichertyp | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Speicherfrequenz | 1866 MHz | |
| Speicherbus | 4x16 bit | 2x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 3.0 |
Grafik
| GPU name | Maleoon 910 | Adreno 618 |
| GPU-Architektur | Huawei Maleoon | Qualcomm Adreno 600 |
| GPU-Taktfrequenz | 750 MHz | 700 MHz |
| Ausführung Einheiten | 4 | 2 |
| Shader | 1024 | 128 |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenCL API | 2.0 | 2.0 |
| OpenGL API | ES 3.2 | |
| Vulkan API | 1.0 | 1.1 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 3840x2160 | 2520x1080 |
| Max. Kameraauflösung | 1x 192MP, 2x 22MP | |
| Max. Videoaufnahme | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 4.6 Gbps | 0.8 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 2.5 Gbps | 0.15 Gbps |
| Wi-Fi | 6 (802.11ax) | 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS QZSS SBAS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2024 Quartal 2 | 2019 Quartal 2 |
| Teilenummer | Hi36A0V121 | SM7150-AA |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Flagship | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
MediaTek Dimensity 1080 vs Apple A13 Bionic
2
Samsung Exynos 9610 vs MediaTek Dimensity 9500s
3
Apple A16 Bionic vs MediaTek Helio G50
4
MediaTek Dimensity 8400 vs Qualcomm Snapdragon 480
5
Samsung Exynos 2200 vs MediaTek Dimensity 7050
6
Qualcomm Snapdragon 710 vs MediaTek Helio G91
7
Qualcomm Snapdragon 865 vs MediaTek Helio G95
8
Unisoc Tiger T610 vs Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
9
MediaTek Dimensity 9500 vs Apple A17 Pro
10
Apple A10 Fusion vs HiSilicon Kirin 8020