HiSilicon Kirin 9010 vs MediaTek Dimensity 900
Welcher Prozessor ist besser? Wir haben HiSilicon Kirin 9010 und MediaTek Dimensity 900 verglichen. Vergleichen Sie, analysieren Sie die technischen Daten. Finden Sie heraus, welche Ergebnisse sie in den beliebten Benchmarks (AnTuTu 10, GeekBench 6 Einzelkern, GeekBench 6 Mehrkern) erzielt haben und wer der Sieger sein wird.
AnTuTu 10
Gesamtpunktzahl
GeekBench 6 Einzelkern
Punktzahl
GeekBench 6 Mehrkern
Punktzahl
Prozessor Kerne und Architektur
| Architektur | 2x 2.3 GHz – Taishan V121 6x 2.18 GHz – Taishan V121 4x 1.55 GHz – Cortex-A510 |
2x 2.4 GHz – Cortex-A78 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Zahl der Kerne | 12 | 8 |
| Befehlssatz | ARMv8-A | ARMv8.2-A |
| Lithographie | 7 nm | 6 nm |
| Anzahl der Transistoren | 10000 million | |
| TDP | 10 Watt | |
| Neuronale Verarbeitung | HUAWEI Da Vinci | NPU |
Arbeitsspeicher (RAM)
| Maximaler Speicher | bis zu 16 GB | bis zu 16 GB |
| Speichertyp | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Speicherfrequenz | 3200 MHz | |
| Speicherbus | 4x16 bit | 4x16 bit |
Speicher
| Speichertechnologie | UFS 3.1 |
Grafik
| GPU name | Maleoon 910 | Mali-G68 MP4 |
| GPU-Architektur | Huawei Maleoon | Mali Valhall |
| GPU-Taktfrequenz | 750 MHz | 900 MHz |
| Ausführung Einheiten | 4 | 4 |
| Shader | 1024 | 64 |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenCL API | 2.0 | 2.0 |
| OpenGL API | ES 3.2 | |
| Vulkan API | 1.0 | 1.2 |
Kamera, Video, Display
| Max. Bildschirmauflösung | 3840x2160 | 2520x1080@120Hz |
| Max. Kameraauflösung | 1x 108MP, 2x 20MP | |
| Max. Videoaufnahme | 4K@60fps | 4K@30fps |
| Video-Codec-Unterstützung | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 |
Wireless
| 4G-Netz | Ja | Ja |
| 5G-Netz | Ja | Ja |
| Spitzen-Download-Geschwindigkeit | 4.6 Gbps | 2.77 Gbps |
| Spitzen-Upload-Geschwindigkeit | 2.5 Gbps | 1.2 Gbps |
| Wi-Fi | 6 (802.11ax) | 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Satellitennavigation | BeiDou GPS Galileo GLONASS |
BeiDou GPS Galileo GLONASS NavIC QZSS |
Ergänzende Informationen
| Datum der Einführung | 2024 Quartal 2 | 2021 Quartal 1 |
| Teilenummer | Hi36A0V121 | MT6877 |
| Vertikales Segment | Mobiles | Mobiles |
| Positionierung | Flagship | Mid-end |
Beliebte Vergleiche:
1
HiSilicon Kirin 980 vs Qualcomm Snapdragon 750G
2
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 vs Samsung Exynos 2200
3
MediaTek Helio G81 vs Google Tensor G5
4
Samsung Exynos 7885 vs Samsung Exynos 2400
5
MediaTek Dimensity 7300 vs Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
6
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 vs MediaTek Dimensity 810
7
Apple A18 vs MediaTek Dimensity 7400
8
Samsung Exynos 2600 vs Qualcomm Snapdragon 435
9
Unisoc SC9863A vs MediaTek Helio P95
10
MediaTek Dimensity 6400 vs Qualcomm Snapdragon 855 Plus